Rekapitulasi Donasi 2020
Silakan menekan CTRL+F (search) untuk dapat mencari nama donatur, atau bila tidak tercantum mengecek tanggal donasi dan nominalnya pada tabel yang disediakan.
History donasi sebelumnya (Juli 2014 s.d. Juni 2020): DISINI
Konfirmasi bulan Agustus dan Oktober:
1. MANDIRI
Tanggal | Keterangan | Masuk | auto-category |
AGUSTUS | |||
1 | Zaenul Muttaqin | 300.007 | Sosial-Operasional |
Kinanti Karya Maha Putri kakak asuh | 400.000 | operasional | |
Fintek Karya Nusantara Transfer Fee 7H17DVFK1R | 500.000 | operasional | |
2 | Yantsen (infaq rq stan bln agt 2020) | 200.000 | operasional |
Fitria Nur Wahyuni | 200.009 | operasional | |
3 | Liilzam Nuur RQ | 400.000 | operasional |
Ana Fitriah | 400.000 | operasional | |
Vebryzqilla Anisfatin Adiba Herman (Donasi RQ STAN) | 500.000 | operasional | |
Muhammad Sutan Hanafi Tarihoran | 500.000 | operasional | |
LIstya Rindra Wardhani (rutin) | 250.000 | operasional | |
100.000 | operasional | ||
Arya Erlangga | 500.000 | operasional | |
Zaenal Muttaqin | 1.000.007 | Sosial-Operasional | |
Mardian Nurcahyo (RQ Stan Juli) | 100.000 | operasional | |
Muthia Permatasari (operasional rq stan) | 200.000 | operasional | |
500.000 | operasional | ||
Oky Salindra Dewi | 250.000 | operasional | |
Rizky Afandi Fajar | 100.000 | operasional | |
LIvia Husse (ruqun agustus 2020) | 200.000 | operasional | |
Muthia Anggraini (infaq bulanan) | 50.000 | operasional | |
4 | Zaitun | 300.000 | operasional |
Slamet Riyadi (infaq rmh tahsin) | 50.000 | operasional | |
Fahmi Hidayat | 200.000 | operasional | |
100.000 | operasional | ||
100.000 | operasional | ||
Yulistria Anggraini | 200.000 | operasional | |
200.000 | operasional | ||
5 | Sinta Andriani | 250.000 | operasional |
Bayar RQ (Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi Transfer Fee 260361941400012345) | 500.000 | operasional | |
Vivi Nur Romadhiyanti (kakak asuh) | 400.000 | operasional | |
Vivi Nur Romadhiyanti (membantu kekurangan operasional bulan ju) | 500.000 | operasional | |
Alam Regmicda (infaq ruqun) | 200.000 | operasional | |
750.000 | operasional | ||
Nila Putri Nuraini (agt 2020) | 200.000 | operasional | |
Anis Sudarwati (Donasi RQ STAN Agustus 2020) | 50.000 | operasional | |
6 | Widodo Tri Saputro (kakak asuh agustus 2020) | 500.000 | operasional |
Sally Apriyanti (Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi Transfer Fee 261469281400012345) | 600.000 | operasional | |
Furi Tri WIyarti | 400.000 | operasional | |
Saryono | 250.000 | operasional | |
7 | Transfer otomatis dari 1360005429953 | 100.000 | operasional |
Muhammad Abdurroh M. (Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi Transfer Fee 262272301400012345) | 300.000 | operasional | |
Hamba Allah (a.n. Jeje) via DANA | 100.000 | operasional | |
300.000 | operasional | ||
8 | Fariz Rahmansyah | 150.000 | operasional |
Wahyu Siddiq | 400.000 | operasional | |
500.000 | operasional | ||
Aditya Rahmat (Donasi Operasional Ruqun) | 500.001 | operasional | |
11 | Yudi Dwiprasanto (donasi untuk rumah quran STAN) | 1.000.000 | operasional |
12 | Salma Savira Firdhausha | 300.000 | operasional |
(Sulistyowati Ningsih) Amanah dari kawan2 utk ruqun stan | 1.250.000 | operasional | |
Sulis2 fathi yumna shafi | 500.000 | operasional | |
Henny Febriyanti | 100.000 | operasional | |
14 | 400.000 | operasional | |
Triwik Utami | 300.000 | operasional | |
15 | 400.000 | operasional | |
16 | Donasi Operasional (dari Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi Transfer Fee 269656171400012345) a.n. Defita Sari | 300.000 | operasional |
17 | 2.630.000 | operasional | |
18 | Kristanti Monica | 100.000 | operasional |
20 | Transfer otomatis dari 1400004164571 | 100.000 | operasional |
23 | Alfi Zuyyina Fithri | 500.000 | operasional |
27 | Erika Astuti | 1.000.000 | operasional |
28 | Adi Muhammad Ridlo (donasi RQ STAN) | 100.000 | operasional |
100.000 | operasional | ||
Henry Hatman (Alumni 96) | 500.000 | operasional | |
Mutiara Syahid (utk Rumah Quran STAN) | 261.107 | Sosial-Operasional | |
250.000 | operasional | ||
Ashr (donasi operasional) | 150.000 | operasional | |
30 | Taawun Komunitas Bebas Riba | 3.700.000 | operasional |
SEPTEMBER | |||
1 | MCM InhouseTrf CS-CS kakak asuh DARI KINANTI KARYA HIDAYATI MAHA PUTRI kakak asuh | 400.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS infaq rqstan bln sept 2020 an yantsen DARI MIFTA MUZDALIFAH infaq rqstan bln sept 2020 an yantsen | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS Infaq bulanan DARI ROFIQOH MUTHIA ANGGRAINI Infaq bulanan | 50.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI ZAENUL MUTTAQIN | 200.007 | Sosial-Operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI ZAITUN | 300.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS Ruqun Sept 2020 DARI LIVIA HUSSE Ruqun Sept 2020 | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS kakak asuh DARI VIVI NUR ROMADHIYANTI kakak asuh | 400.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI EFI FIRMANI | 150.000 | operasional | |
2 | MCM InhouseTrf CS-CS DARI SARYONO | 250.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS kakak asuh sept 2020 DARI WIDODO TRI SAPUTRO kakak asuh sept 2020 | 500.002 | sosial | |
MCM InhouseTrf CS-CS sept DARI NILA PUTRI NURAINI sept | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI YULISTRIA ANGGRAINI | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI ANA FITRIAH | 400.000 | operasional | |
ATMB CR Transfer 00016019 /0000783178/ATB-0000000000422 1046775216 | 500.002 | sosial | |
MCM InhouseTrf CS-CS RUQUN DARI FURI TRI WIYARTI RUQUN | 400.002 | sosial | |
MCM InhouseTrf CS-CS Sally Apriyanti 28569558-1400012345 DARI FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Transfer Fee 28569558-1400012345 | 600.002 | sosial | |
3 | MCM InhouseTrf CS-CS RQ sep DARI SALMA SAVIRA FIRDHAUSHA RQ sep | 400.002 | sosial |
MCM InhouseTrf CS-CS Ruqun STAN DARI FITRIA NUR WAHYUNI Ruqun STAN | 200.009 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi zoom RQStan DARI PHESONA ELOK BRILLYANANDA T. Donasi zoom RQStan | 300.005 | internet | |
MCM InhouseTrf CS-CS Rumah Quran Stan DARI ZARA ZEBADA ULIMANINGSIH Rumah Quran Stan | 50.005 | internet | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI YUNA SYAHWINDRY | 100.005 | internet | |
ATMB CR Transfer 87000645 /9604170958/ATB-0000000360003 2288003237 | 100.000 | operasional | |
ATMB CR Transfer 00011251 /3194182779/ATB-0000000000002 950 | 100.005 | internet | |
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi Ruqun Stan DARI ADHIKA UTAMA Donasi Ruqun Stan | 150.005 | internet | |
MCM InhouseTrf CS-CS donasi zoom dan kuota DARI NURUL HUDA PURBAJA donasi zoom dan kuota | 100.005 | internet | |
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi Zoom dan Kuota Ruqun STAN DARI MUWARDHANI WAHYU UTAMI Donasi Zoom dan Kuota Ruqun STAN | 100.005 | internet | |
MCM InhouseTrf CS-CS untuk zoom rumah quran DARI BUDI SETIAWAN untuk zoom rumah quran | 1.000.005 | internet | |
ATMB CR Transfer 94866560 /0000513760/ATB-0000000000013 1230914199 | 100.005 | internet | |
5 | Transfer otomatis DARI 1400004164571 KE 1400012345659 | 50.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS donasi zoom dan kuota DARI ESTRI PURWANI donasi zoom dan kuota | 200.005 | internet | |
ATMB CR Transfer 00011251 /3202892079/ATB-0000000000002 950 | 300.005 | internet | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI MUHAMMAD HAFIZH RIDHA | 300.005 | internet | |
ATMB CR Transfer 00016019 /0000129431/ATB-0000000000422 1046062748 | 500.002 | sosial | |
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi RQ STAN September DARI VEBRYZQILLA ANISFATIN ADIBA HERMAN Donasi RQ STAN September | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi RQ STAN DARI MEGA NUR AMINAH Donasi RQ STAN | 75.005 | internet | |
ATMB CR Transfer 00011251 /3217356364/ATB-0000000000002 950 | 500.000 | operasional | |
ATMB CR Transfer 00011251 /3218503205/ATB-0000000000002 950 | 400.002 | sosial | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI ALFI ZUYYINA FITHRI | 500.002 | sosial | |
MCM InhouseTrf CS-CS zoom rqstan DARI ALFI ZUYYINA FITHRI zoom rqstan | 500.005 | internet | |
7 | Transfer otomatis DARI 1360005429953 KE 1400012345659 | 100.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI KRISTANTI MONICA | 100.005 | internet | |
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi RQ STAN September 2020 DARI ANIS SUDARWATI Donasi RQ STAN September 2020 | 50.000 | operasional | |
9 | MCM InhouseTrf CS-CS DARI ANA FITRIAH | 500.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS Infaq RQ DARI OKY JOVANKA LERIAN Infaq RQ | 800.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI SINTA ANDRIANI | 250.000 | operasional | |
ATMB CR Transfer 00016019 /0000375058/ATB-0000000000422 1043771457 | 300.000 | operasional | |
ATMB CR Transfer 0000A331 /0000931780/ATB-0000000000110 0053100168928 | 2.000.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI SRI ASIH SURYANI SALIM | 200.000 | operasional | |
18 | MCM InhouseTrf CS-CS DARI DESTRINA CAHAYA UTAMI | 200.003 | wakaf quran |
MCM InhouseTrf CS-CS jumat DARI SULISTYOWATI NINGSIH jumat | 500.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS infaq rmh tahsin DARI SLAMET RIYADI infaq rmh tahsin | 50.000 | operasional | |
ATMB CR Transfer 00016019 /0000961033/ATB-0000000000422 1041966846 | 2.500.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI ZAENUL MUTTAQIN | 300.007 | Sosial-Operasional | |
ATMB CR Transfer 31448740 /0000258174/ATB-0000000000002 000663001021011534 | 100.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI RIZKY CHOIRIZAL | 50.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS RQSTAN DARI FATCHUL LAILIN NI'MAH RQSTAN | 100.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi Rumah Quran STAN DARI NUNUK PURWATI Donasi Rumah Quran STAN | 500.000 | operasional | |
19 | ATMB CR Transfer 00011251 /3516248832/ATB-0000000000002 950 | 750.000 | operasional |
ATMB CR Transfer 00011251 /3519898637/ATB-0000000000002 950 | 200.000 | operasional | |
ATMB CR Transfer 87000645 /2619192034/ATB-0000000360003 2288003237 | 400.000 | operasional | |
20 | Transfer otomatis DARI 1400004164571 KE 1400012345659 | 100.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI YUDI RISTU PRIHAWAN | 500.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS donasi ruqun DARI CHAIRUNISA donasi ruqun | 250.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS RuQun STAN Going Virtual DARI LIVIA HUSSE RuQun STAN Going Virtual | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS donasi rq DARI RENY HENRIYANI donasi rq | 100.000 | operasional | |
OKTOBER | |||
1 | MCM InhouseTrf CS-CS DARI ALFI ZUYYINA FITHRI | 500.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI FURI TRI WIYARTI | 400.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS infaq ruqun an alifiah khairunisa DARI MARDHOTILLAH infaq ruqun an alifiah khairunisa | 150.000 | operasional | |
PRMA CR Transfer 1400012345659 6034947089063428 OM36045100/502621 /PRM-BANK SYARIA | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS Bismillah donasi kk asuh ruqunstan DARI RATIH APRILIA A. Bismillah donasi kk asuh ruqunstan | 500.002 | sosial | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI YULISTRIA ANGGRAINI | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI ZAENUL MUTTAQIN | 300.007 | Sosial-Operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS kakak asuh DARI KINANTI KARYA HIDAYATI MAHA PUTRI kakak asuh | 400.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS santri sosial okt 2020 DARI WIDODO TRI SAPUTRO santri sosial okt 2020 | 500.002 | sosial | |
MCM InhouseTrf CS-CS Sally Apriyanti 31622232-1400012345 DARI FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI Transfer Fee 31622232-1400012345 | 600.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI ANA FITRIAH | 400.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS kakak asuh DARI VIVI NUR ROMADHIYANTI kakak asuh | 400.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS infaq rq stan bln okt 2020 an yantsen DARI MIFTA MUZDALIFAH infaq rq stan bln okt 2020 an yantsen | 200.000 | operasional | |
PRMA CR Transfer 1400012345659 5022821043771457 OX36042200/87322 /PRM-JAKARTA IND | 300.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS kakak asuh RQ STAN okt 2020 a.n ambinari DARI AMBINARI RACHMI PUTRI kakak asuh RQ STAN okt 2020 a.n ambinari | 400.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS RuqunOkt20 DARI LIVIA HUSSE RuqunOkt20 | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS Infaq bulanan DARI ROFIQOH MUTHIA ANGGRAINI Infaq bulanan | 50.000 | operasional | |
3 | MCM InhouseTrf CS-CS DARI SALMA SAVIRA FIRDHAUSHA | 400.000 | operasional |
ATM-MP SA IssDes XMD 1350013203292 1400012345659 4616993219104266 S1AD1C55 /6753536250/ATM-KUDUS 01 | 400.000 | operasional | |
ATMB CR Transfer 00011234 /0003544806/ATB-0000000000002 017701031000505 | 200.009 | operasional | |
4 | MCM InhouseTrf CS-CS DARI ANIS SUDARWATI | 50.000 | operasional |
5 | MCM InhouseTrf CS-CS DARI VEBRYZQILLA ANISFATIN ADIBA HERMAN | 200.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS okt 2020 DARI NILA PUTRI NURAINI okt 2020 | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS donasi okt DARI EFI FIRMANI donasi okt | 150.000 | operasional | |
Transfer otomatis DARI 1400004164571 KE 1400012345659 | 50.000 | operasional | |
6 | ATM-MP Cr Tfr 1400012345659 6013010097446018 00080258 /0000006624/LMP-99000000002/G1 <#null> | 2.000.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS #349127118 6e32d9282a656b559d9 | 3.000.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI SARYONO | 250.000 | operasional | |
7 | PRMA CR Transfer 1400012345659 5022821046062748 OX36042200/17059 /PRM-JAKARTA IND | 500.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS DARI YUDI RISTU PRIHAWAN | 500.000 | operasional | |
ATMB CR Transfer DCSDB001 /0077846122/ATB-0000000000213 90320005759 | 3.000.000 | operasional | |
Transfer otomatis DARI 1360005429953 KE 1400012345659 | 100.000 | operasional | |
8 | MCM InhouseTrf CS-CS RQ DARI SINTA ANDRIANI RQ | 250.000 | operasional |
9 | MCM InhouseTrf CS-CS wakaf rumah tahsin DARI SLAMET RIYADI wakaf rumah tahsin | 50.000 | operasional |
MCM InhouseTrf CS-CS donasi utk operasional rutin DARI ALAM REGMICDA donasi utk operasional rutin | 200.000 | operasional | |
MCM InhouseTrf CS-CS Donasi operasional Semoga berkah DARI ANDI NUR SYAMSUDIN Donasi operasional Semoga berkah | 200.000 | operasional |
2. MUAMALAT
Tanggal | Keterangan | Masuk | auto-category |
AGUSTUS | |||
03-Aug-2020 | 4602383320117753 01160904 R20214001511 046 3320117753 CDT TRF BENFC BERSAMA | 150.000 | operasional |
03-Aug-2020 | 4602383320117753 01160904 R20214010466 046 3320117753 CDT TRF BENFC BERSAMA | 300.000 | operasional |
03-Aug-2020 | 6019234001821314 00000099 000000249162 RQ INTERNAL TRANSFER MOBILE BANKING | 300.000 | operasional |
04-Aug-2020 | 6019235350000598 BMIDIN01 000130426445 Donasi operasional ruqun stan DARI 5350000598 KE 3780000392 WIDODO TRI SAPUTRO QQ RUQUN STAN INTERNAL TRANSFER MOBILE BANKING | 250.000 | operasional |
04-Aug-2020 | 4602383320117753 01160904 R20217002008 046 3320117753 CDT TRF BENFC BERSAMA | 100.000 | operasional |
04-Aug-2020 | 4602383320117753 01160904 R20217015531 046 3320117753 CDT TRF BENFC BERSAMA | 800.000 | operasional |
05-Aug-2020 | 4602383320117753 01160904 R20218001403 046 3320117753 CDT TRF BENFC BERSAMA | 100.000 | operasional |
05-Aug-2020 | 6019234820008421 BMIDIN01 000136892879 Untuk Musyrif RQ DARI 4820008421 KE 3780000392 WIDODO TRI SAPUTRO QQ RUQUN STAN INTERNAL TRANSFER MOBILE BANKING | 100.000 | operasional |
06-Aug-2020 | 6019233510012284 BMIDIN01 000128220974 Adik asuh DARI 3510012284 KE 3780000392 WIDODO TRI SAPUTRO QQ RUQUN STAN INTERNAL TRANSFER MOBILE BANKING | 400.000 | operasional |
10-Aug-2020 | 5022821042089369 OX360422 047525 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 1.000.000 | operasional |
14-Aug-2020 | 1946340240187281 OI360009 029386 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 750.000 | operasional |
24-Aug-2020 | 4602383320117753 01160904 R20234007154 046 3320117753 CDT TRF BENFC BERSAMA | 3.100.000 | operasional |
SEPTEMBER | |||
01-Sep-20 | 5893859990002030 86566857 000000546737 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 500.000 | operasional |
01-Sep-20 | 1946340240187281 OI360009 997594 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 750.000 | operasional |
02-Sep-20 | 5893859990001628 86566857 000000638262 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 400.002 | sosial |
03-Sep-20 | 6019233510012284 BMIDIN01 000159956819 Adik asuh DARI 3510012284 KE 3780000392 WIDODO TRI SAPUTRO QQ RUQUN STAN INTERNAL TRANSFER MOBILE BANKING | 400.002 | sosial |
04-Sep-20 | 6019234001821314 00000099 000000953559 Donasi kuota INTERNAL TRANSFER MOBILE BANKING | 250.005 | internet |
04-Sep-20 | 5022821043240524 OX360422 094325 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 200.005 | internet |
04-Sep-20 | 6034940904130247 OM360451 042002239914 451 7139084912 CDT TRF BENFC BERSAMA | 100.005 | internet |
04-Sep-20 | 1946342610032972 OI360009 005299 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 50.005 | internet |
07-Sep-20 | 5022821042089369 OX360422 008396 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 500.005 | internet |
07-Sep-20 | 6034940905020312 OM360451 050902573129 451 7005024174 CDT TRF BENFC BERSAMA | 100.005 | internet |
07-Sep-20 | 6034940906145901 OM360451 062158398782 451 7136690323 CDT TRF BENFC BERSAMA | 500.000 | operasional |
09-Sep-20 | 5221842125390929 00011251 213291207767 002 950 CDT TRF BENFC BERSAMA | 500.000 | operasional |
14-Sep-20 | 1946340240187281 OI360009 637795 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 500.000 | operasional |
14-Sep-20 | 6013012069678982 00011251 213416680666 002 950 CDT TRF BENFC BERSAMA | 500.000 | operasional |
15-Sep-20 | 6013013064662427 00011251 213423768710 002 950 CDT TRF BENFC BERSAMA | 200.005 | internet |
18-Sep-20 | 6034940917225455 OM360451 180554484421 451 7136690323 CDT TRF BENFC BERSAMA | 1.000.003 | wakaf quran |
18-Sep-20 | 5893859990002675 86566857 000000620332 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 600.004 | buku ustmani |
18-Sep-20 | 5893859990002154 86566857 000000620762 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 150.000 | operasional |
18-Sep-20 | 5893859990001461 86566857 000000621065 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 140.007 | operasional |
18-Sep-20 | 5022821046775216 OX360422 093578 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 300.003 | wakaf quran |
25-Sep-20 | 5893859990004432 86566857 000000989041 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 200.000 | operasional |
OKTOBER | |||
01-Oct-2020 | 6019233510012284 BMIDIN01 000158360669 DARI 3510012284 KE 3780000392 WIDODO TRI SAPUTRO QQ RUQUN STAN INTERNAL TRANSFER MOBILE BANKING | 400.002 | sosial |
01-Oct-2020 | 5893859990002444 86566857 000000403530 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 100.000 | operasional |
02-Oct-2020 | 5893859990000984 86566857 000000440550 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 400.002 | sosial |
02-Oct-2020 | 5893859990001479 86566857 000000489441 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 600.000 | operasional |
05-Oct-2020 | 5893859990001867 86566857 000000497646 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 500.000 | operasional |
05-Oct-2020 | 5893859990000216 86566857 000000569248 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 500.000 | operasional |
07-Oct-2020 | 1946340240187281 OI360009 176432 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 750.000 | operasional |
12-Oct-2020 | 6013012071806274 00986422 000000010558 002 584501014833531 CDT TRF BENFC BERSAMA | 1.000.000 | operasional |
12-Oct-2020 | 6013012071806274 00986422 000000010561 002 584501014833531 CDT TRF BENFC BERSAMA | 1.000.000 | operasional |
12-Oct-2020 | 5893859990001081 86566857 000000907131 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 5.000.000 | operasional |
12-Oct-2020 | 5893859990001040 86566857 000000946212 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 5.000.000 | operasional |
13-Oct-2020 | 1946341300035089 OI360009 356540 A 40000036000000000000 CDT TRF PRIMA | 1.000.000 | operasional |
15-Oct-2020 | 5893859990000984 86566857 000000225399 000013 1219619770 CDT TRF BENFC BERSAMA | 1.000.000 | operasional |
27-Oct-2020 | PROFIT SAVING | 14.088 | operasional |
JAZAKUMULLAH KHAIRAN KATSIIR
📖 Rumah Quran STAN 📖
======================
Posting Komentar